Sections Principales
Présentation
Cadre législatif
Etablissements financiers
Statistiques monétaires
Notes de conjoncture
Indicateurs monétaires
Marché monétaire
Marché interbancaire
 

 

SITUATION BIMESTRIELLE DU MARCHE MONETAIRE
MAI/JUIN 2010

   

TABLEAU  I

 

Durant ce troisième bimestre de l’année 2010, la Banque d’Algérie est intervenue sur le marché monétaire en ayant recours à une reprise de liquidité multilatérale par appels d’offres. Les absorptions effectuées par la Banque d’Algérie à échéances de 7 jours et 3 mois s’élèvent à 1 100 milliards de DA.
 

A fin juin 2010, les banques ont placé au titre de la facilité de dépôt rémunéré un montant de  829 milliards de DA.

 

TABLEAU  II

 

L’Offre de fonds prêtables placée sur le marché interbancaire a enregistré une baisse de 1,930 milliard de DA à fin juin 2010, passant ainsi de 7,960 milliards de DA à 6,030 milliards de DA. (Tab II. a)

 

L’encours des valeurs du trésor émises par voie d’adjudication sur le marché monétaire à fin juin 2010 est de l’ordre de 572 milliards de DA. (Tab II. b).

 

TABLEAU  III

 

La structure des taux et prix limite  retenus par le trésor pour les différents types de bons, se présente conformément au tableau III.

 

TABLEAU  IV

 

Le taux d’intérêt moyen pondéré des opérations à terme du marché monétaire interbancaire est passé de 3,58405 % à fin mai 2010 à  3,53379 % à fin juin 2010 pour des maturités allant jusqu'à 720 jours.
 

Les taux des reprises de liquidités effectuées par la Banque d’Algérie sont fixés à 0,75% pour la maturité de 7 jours et 1,25 % pour la maturité de 3 mois.
 

Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt à 24 heures est fixé à 0,30 %.

En Millions de DA

Tableau I        
Nature   31/05/2010 30/06/2010 Variation
pension à 24 h   - - -
pension à 7j   - - -
Adj  Crédit (enc)   - - -
Open Market(enc)   - - -
Reprise de Liquidité   1 100 000,00 1 100 000,00 0,00
Encours de Réescompte   - - -
Refinancement Global   - - -
Facilité de dépôt   791 877,00 828 839,00 36 962,00
         
Tableau  II.a        
Nature   31/05/2010 30/06/2010 Variation
Demande Exprimée   0,00 0,00 0,00
a) Offres à 24 h   0,00 0,00 0,00
b) Offres à Terme (enc)   7 960,00 6 030,00 -1 930,00
Offres de Fonds prêtables ( a + b ) 7 960,00 6 030,00 -1 930,00
         
Tableau  II.b        
      TYPE   DE   BONS   31/05/2010 30/06/2010 Variation
Encours  BTC  13 S   60 000,00 60 000,00 0,00
Encours  BTC  26 S   122 300,00 112 300,00 -10 000,00
Encours BTA Octobre 10    1,75% 10 000,00 10 000,00 0,00
Encours BTA Décembre 10    3,10% 1 000,00 1 000,00 0,00
Encours BTA Janvier 11    3,25% 22 950,00 22 950,00 0,00
Encours OAT Janvier 11    4,50% 13 000,00 13 000,00 0,00
Encours BTA Janvier 11    1,75% 10 000,00 10 000,00 0,00
Encours BTA Février 11    2,00% 7 000,00 7 000,00 0,00
Encours BTA  Avril 11    1,75% 10 000,00 10 000,00 0,00
Encours BTA Juillet 11    3,10% 1 000,00 1 000,00 0,00
Encours OAT Octobre 11     6,05% 3 740,00 3 740,00 0,00
Encours BTA  Novembre 11 2,00% 10 000,00 10 000,00 0,00
Encours BTA Janvier 12    2,00% 15 000,00 15 000,00 0,00
Encours BTA  Février 12 3,25% 3 000,00 3 000,00 0,00
Encours OAT Mars 12     4,25% 11 150,00 11 150,00 0,00
Encours BTA Mars 12     2,25% 3 630,00 3 630,00 0,00
Encours BTA  Novembre 12 2,25% 5 000,00 5 000,00 0,00
Encours BTA  Février 13 3,25% 2 000,00 2 000,00 0,00
Encours OAT  Février 13   4,00% 9 500,00 9 500,00 0,00
Encours BTA  Février 13   2,25% 10 000,00 10 000,00 0,00
Encours OAT  Juin 13   5,75% 3 945,00 3 945,00 0,00
Encours OAT  Janvier 14    5,00% 5 000,00 5 000,00 0,00
Encours OAT  Janvier 14    4,00% 10 260,00 10 260,00 0,00
Encours BTA  Avril 14    2,50% 24 229,00 24 229,00 0,00
Encours OAT  Janvier 15    4,00% 6 000,00 6 000,00 0,00
Encours BTA  Février 15   2,50% 10 000,00 15 000,00 5 000,00
Encours OAT  Juin 15    4,50% 10 500,00 10 500,00 0,00
Encours OAT  Mai 16    4,50% 13 000,00 13 000,00 0,00
Encours OAT  Janvier 16 3,00% 27 000,00 27 000,00 0,00
Encours OAT  Janvier 17    4,50% 16 201,00 16 201,00 0,00
Encours OAT Mars 17 3,00% 5 000,00 10 000,00 5 000,00
Encours OAT Mars 18 4,50% 1 999,00 1 999,00 0,00
Encours OAT Février 19 3,50% 28 900,00 28 900,00 0,00
Encours OAT Mars 20 3,50% 5 001,00 5 001,00 0,00
Encours OAT  Juillet 21   5,00% 27 000,00 27 000,00 0,00
Encours OAT  Janvier 22  5,00% 16 000,00 16 000,00 0,00
Encours OAT  Janvier 23  5,00% 6 000,00 6 000,00 0,00
Encours OAT  Décembre 23  3,75% 1 000,00 1 000,00 0,00
Encours OAT  Mars 24  3,75% 15 000,00 15 000,00 0,00
Encours OAT  Avril 25 3,75% 9 900,00 9 900,00 0,00
Enc des Bons du Trésor émis par Adjudication   572 205,00 572 205,00 0,00
         
Tableau  III        
      TYPE   DE   BONS   31/05/2010 30/06/2010 Variation
    Taux/Prix Limite Taux/Prix Limite  
Encours  BTC  13 S   0,28% 0,29% 0,01%
Encours  BTC  26 S   0,31% 0,28% -0,03%
Encours BTA Octobre 10    1,75% 100,92% 100,92% 0,00%
Encours BTA Décembre 10    3,10% 103,17% 103,17% 0,00%
Encours BTA Janvier 11    3,25% 100,19% 100,19% 0,00%
Encours OAT Janvier 11    4,50% 113,36% 113,36% 0,00%
Encours BTA Janvier 11    1,75% 100,79% 100,79% 0,00%
Encours BTA Février 11    2,00% 102,52% 102,52% 0,00%
Encours BTA  Avril 11    1,75% 100,99% 100,99% 0,00%
Encours BTA Juillet 11    3,10% 106,81% 106,81% 0,00%
Encours OAT Octobre 11     6,05% 93,66% 93,66% 0,00%
Encours BTA  Novembre 11 2,00% 101,97% 101,97% 0,00%
Encours BTA Janvier 12    2,00% 101,51% 101,51% 0,00%
Encours BTA  Février 12 3,25% 101,01% 101,01% 0,00%
Encours OAT Mars 12     4,25% 105,39% 105,39% 0,00%
Encours BTA Mars 12     2,25% 100,02% 100,02% 0,00%
Encours BTA  Novembre 12 2,25% 103,00% 103,00% 0,00%
Encours BTA  Février 13 3,25% 107,56% 107,56% 0,00%
Encours OAT  Février 13   4,00% 101,10% 101,10% 0,00%
Encours BTA  Février 13   2,25% 102,69% 102,69% 0,00%
Encours OAT  Juin 13   5,75% 100,75% 100,75% 0,00%
Encours OAT  Janvier 14    5,00% 103,55% 103,55% 0,00%
Encours OAT  Janvier 14    4,00% 102,91% 102,91% 0,00%
Encours BTA  Avril 14    2,50% 104,16% 104,16% 0,00%
Encours OAT  Janvier 15    4,00% 117,38% 117,38% 0,00%
Encours BTA  Février 15   2,50% 103,80% 105,21% 1,41%
Encours OAT  Juin 15    4,50% 107,94% 107,94% 0,00%
Encours OAT  Mai 16    4,50% 100,76% 100,76% 0,00%
Encours OAT  Janvier 16 3,00% 100,40% 100,40% 0,00%
Encours OAT  Janvier 17    4,50% 104,69% 104,69% 0,00%
Encours OAT Mars 17 3,00% 106,80% 108,24% 1,44%
Encours OAT Mars 18 4,50% 121,06% 121,06% 0,00%
Encours OAT Février 19 3,50% 108,43% 108,43% 0,00%
Encours OAT Mars 20 3,50% 109,68% 109,68% 0,00%
Encours OAT  Juillet 21   5,00% 102,16% 102,16% 0,00%
Encours OAT  Janvier 22  5,00% 103,05% 103,05% 0,00%
Encours OAT  Janvier 23  5,00% 109,96% 109,96% 0,00%
Encours OAT  Décembre 23  3,75% 121,75% 121,75% 0,00%
Encours OAT  Mars 24  3,75% 108,58% 108,58% 0,00%
Encours OAT  Avril 25 3,75% 109,60% 109,60% 0,00%
         
Tableau  IV        
TAUX   31/05/2010 30/06/2010 Variation
Taux Moyen Pondéré j/j   - - -
TMP des opérations à terme   3,58405% 3,53379% -0,05%
Taux de la Reprise de Liquidité à 7jours 0,75000% 0,75000% 0,00%
Taux de la Reprise de Liquidité à 3 mois   1,25000% 1,25000% 0,00%
Taux de facilité de dépôts   0,30000% 0,30000% 0,00%