| Bulletin / Trimestre | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
| Année | ||||
| 2019 | ![]() N°46 | ![]() N°47 | ![]() N°48 | N°49 |
| 2018 | ![]() N°42 | ![]() N°43 | ![]() N°44 | ![]() N°45 |
| 2017 | ![]() N°38 | ![]() N°39 | ![]() N°40 | ![]() N°41 |
| 2016 | ![]() N°34 | ![]() N°35 | ![]() N°36 | ![]() N°37 |
| 2015 | ![]() N°30 | ![]() N°31 | ![]() N°32 | ![]() N°33 |
| 2014 | ![]() N°26 | ![]() N°27 | ![]() N°28 | ![]() N°29 |
| 2013 | ![]() N°22 | ![]() N°23 | ![]() N°24 | ![]() N°25 |
| 2012 | ![]() N°18 | ![]() N°19 | ![]() N°20 | ![]() N°21 |
| 2011 | ![]() N°14 | ![]() N°15 | ![]() N°16 | ![]() N°17 |
| 2010 | ![]() N°10 | ![]() N°11 | ![]() N°12 | ![]() N°13 |
| 2009 | ![]() N°6 | ![]() N°7 | ![]() N°8 | ![]() N°9 |
| 2008 | ![]() N°2 | ![]() N°3 | ![]() N°4 | ![]() N°5 |
| 2007 | ![]() N°1 | Néant | Néant | Néant |

