Statistiques / Autres statistiques / Nombre d’agences par wilaya
Nombre d'agences par wilaya
Consultez dans cette rubrique le nombre d’agences par wilaya et zone géographique ainsi que le nombre d’établissements postaux.
Nombre d'agences bancaires par wilaya
Les Wilayas | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Chlef | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 |
Laghouat | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Oum-El-Bouaghi | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Batna | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 |
Béjaïa | 47 | 49 | 50 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 61 |
Biskra | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 |
Béchar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Blida | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 48 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 50 |
Bouira | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tamanrasset | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tébessa | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Tlemcen | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Tiaret | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Tizi-Ouzou | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 57 | 60 | 61 |
Alger | 266 | 278 | 289 | 297 | 303 | 305 | 305 | 308 | 307 | 317 | 320 | 319 | 324 | 324 | 324 |
Djelfa | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 |
Jijel | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 |
Sétif | 50 | 53 | 54 | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | 64 | 65 | 66 | 65 | 65 | 66 | 67 |
Saida | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Skikda | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Sidi-Bel-Abbès | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 32 |
Annaba | 34 | 34 | 37 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 42 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 |
Guelma | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Constantine | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 |
Médéa | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mostaganem | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
M'Sila | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Mascara | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 |
Ouargla | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 | 28 | 26 | 26 |
Oran | 77 | 81 | 87 | 92 | 92 | 93 | 96 | 96 | 95 | 99 | 100 | 102 | 103 | 103 | 105 |
El-Bayadh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Illizi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bordj-Bou-Arreridj | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 |
Boumerdès | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
El-Taref | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Tindouf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tissemsilt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
El-Oued | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Khenchela | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Souk-Ahras | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tipaza | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Mila | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Aïn-Defla | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Naâma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Aïn-Témouchent | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Ghardaia | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 |
Relizane | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Timimoun | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
Bordj-Badji-Mokhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Béni Abbès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Ouled Djellal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
In Salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
In Guezzam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Touggourt | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
Djanet | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
El M'ghaïr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
El-Ménéa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
Total | 1256 | 1303 | 1356 | 1392 | 1418 | 1437 | 1469 | 1490 | 1501 | 1542 | 1568 | 1578 | 1605 | 1627 | 1649 |
Nombre d'agences bancaires par zone géographique
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone Urbaine | 1`242 | 1`230 | 1`267 | 1`302 | 1`329 | 1`347 | 1`378 | 1`398 | 1`412 | 1`442 | 1`434 | 1`443 | 1`464 | 1`477 | 1`499 |
Zone Rurale | 58 | 52 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 90 | 94 | 95 | 100 | 106 | 108 | 113 | 115 |
Total | 1`300 | 1`282 | 1`356 | 1`391 | 1`418 | 1`437 | 1`469 | 1`488 | 1`506 | 1`537 | 1`534 | 1`549 | 1`572 | 1`590 | 1`614 |