Le réseau de la Banque d'Algérie
- Réseau de la banque d’algérie
- Guichets de droit de change
- Réseau bancaire
| N° | Wilaya | Adresse |
|---|---|---|
| 1 | Adrar | 01, Place des martyrs- 01 000 Adrar |
| 2 | Chlef | 35, Place des martyrs- 02 000 Chlef |
| 3 | Laghouat | BP n°1243 maamourah- 03 000 Laghouat |
| 4 | Oum El Bouaghi | Rue abad allaoua- 04 000 Oum El Bouaghi |
| 5 | Batna | 03, Rue grine belkacem- 05 000 Batna |
| 6 | Bejaia | 01, Place du 1er novembre 1954- 06 000 Bejaia |
| 7 | Biskra | 04, Avenue de la république- 07 000 Biskra |
| 8 | Bechar | Impasse de la Palestine, BP261- 08 000 Bechar |
| 9 | Blida | 22 Boulevard el aichi abdellah-09 000 Blida |
| 10 | Bouira | Rue ayadi ahmed lakhdari- 10 000 Bouira |
| 11 | Tamanrasset | Rue akhamokh mohamed bey-11 000 Tamanrasset |
| 12 | Tebessa | Boulevard colonel cherif mahmoud- 12 000 Tebessa |
| 13 | Tlemcen | Boulevard colonel lotfi- 13 000 Tlemcen |
| 14 | Tiaret | Place du 17 octobre 1961- 14 000 Tiaret |
| 15 | Tizi ouzou | 16 Rue stiti ali, axe gare routière-15 000 Tiziouzou |
| 16 | Alger | 08 Boulevard zighoud youcef -16 000 Alger |
| 16 | Alger | 04 Boulevard colonel Amirouche - 16 000 Alger |
| 17 | Djelfa | Cité Daadat – 17 000 Djelfa |
| 18 | Jijel | 24 Avenue du 1er novembre 1954 – 18 000 Jijel |
| 19 | Setif | Boulevard port said cité financière 19 000 Sétif |
| 20 | Saida | 14 Avenue MEDEGHRI Ahmed – 20 000 Saida |
| 21 | Skikda | 05 Rue Zighout Youcef – 21 000 Skikda |
| 22 | Sidi Bel Abbès | Boulevard colonel boudghen lotfi – 22 000Sidi Bel Abbes |
| 23 | Annaba | 07 Cours de la Révolution – 23 000 Annaba |
| 24 | Guelma | Boulevard du Volontariat – 24 000 Guelma |
| 25 | Constantine | 03 Boulevard Zighout Youcef – 25 000 Constantine |
| 26 | Médéa | Quartier Ain d’Heb – 26 000 Médéa |
| 27 | Mostaganem | 02 Avenue Benayed Bendehiba- 27 000 Mostaganem |
| 28 | M’sila | Rue de la Wilaya – 28 000 M’Sila |
| 29 | Mascara | 24 Place emir abdelkader – 29 000 Mascara |
| 30 | Ouargla | 28 Rue du colonel si el haoues – 30 000 Ouargla |
| 31 | Oran | 13 Boulevard de la soumam. – 31 000 Oran |
| 32 | El-Bayadh | 01 Rue bouzidi m’hamed – 32 000 El Bayadh |
| 33 | Illizi | Rue nasr 19 mars 1962 – 33 000 Illizi |
| 34 | Bordj Bou Arréridj | 11 Rue benboulaid mustapha – 34 000Bordj Bou Arreridj |
| 35 | Boumerdes | Cité 1200 logements Ibn khaldoun – 35 000 Boumerdes |
| 36 | El-Taref | Route Nationale n°44 – 36 000 El Tarf |
| 37 | Tindouf | Cité Moussani. – 37 000 Tindouf |
| 38 | Tissemsilt | Avenue du 1er novembre 1954 – 38 000 Tissemsilt |
| 39 | El-Oued | Rue Taleb El Arbi BP 132 centre ville – 39 000El-Oued |
| 40 | Khenchela | Route de Batna - 40 000 Khenchela |
| 41 | Souk Ahras | 11 Rue Bouleboudi Ahcène - 41 000 Souk Ahras |
| 42 | Tipaza | 25 Rue Aiouna Ahmed - 42 000 Tipaza |
| 43 | Mila | Avenue ALN - 43 000 Mila |
| 44 | Aïn Defla | Boulevard Emir Abdelkader - 44 000 Ain Defla |
| 45 | Nâama | Rue du 1er novembre 1954 - 45 000 Nâama |
| 46 | Aïn Temouchent | 50 Rue Pasteur - 46 000 Ain Temouchent |
| 47 | Ghardaïa | Rue Sila Mohamed Place Khemisti - 47 000 Ghardaia |
| 48 | Relizane | Boulevard Commandant Zeghloul BP 407 - 48 000 Relizane |
| 49 | In Guezzam | Cité 100 logements centre-ville In Guezzam |
| 50 | Beni Abbes | Cité El moustakbal, BD Touhami Mohamed - Beni Abbes |
| 51 | Timimoune | Bd El hachemi El hachemi en face la bibliothèque publique - Timimoune |
| 52 | El meniaa | Centre ville, Centre culturel , El meniaa |
| 53 | Touggourt | Cité Oued Righ Ilot n° 54 Zaouia El Abidia - Touggourt |
| 54 | Ouled Djellal | Bd de l’indépendance Centre-ville Ouled Djellal |
| 55 | Bordj Badji Mokhtar | Cité nouvelle à côté du nouveau siège de l’état civil-BBM |
| 56 | Djanet | Cité Tinkhatma centre-ville Djanet |
| 57 | El M’Ghaier | Boulevard du Complexe sportif 05 Juillet, El M’Ghaier (à côté du trésor public) |
| 58 | In Salah | Centre-ville in Salah |
Aéroports
| Wilaya | |
|---|---|
| Alger | Terminal OUEST |
| Alger | Terminal 1 |
| Chlef | |
| Ghardaîa | |
| Béjaia | |
| Jijel | |
| Annaba | |
| Batna | |
| Biskra | |
| Constantine | |
| El Oued | |
| Sétif | |
| Ourgla | |
| Oran | |
| Tlemcen | |
| Tamanrasset |
Ports
| Wilaya | |
|---|---|
| Alger | |
| Béjaia | |
| Annaba | |
| Skikda | |
| Oran | |
| Tlemcen | |
| Mostaghanem |
Postes terrestres
| Wilaya | Emplaçement |
|---|---|
| El Oued | Poste frontalier Taleb Larbi |
| Taref - Laaoun | Poste frontalier El Aioun |
| Taref - Om T'boul | Poste frontalier Ome Theboul |
| Souk Ahras - Ouled Moumene | Poste frontalier terrestre 08 Février 1958 El Fouidh - Ouled Moumen |
| Souk Ahras - Heddada | Poste frontalier terrestre El Heddada |
| Tébessa - Bouchebka | Poste frontalier Bouchebka |
| Tébessa - Ras Layoun | Poste frontalier Modjahid Mohamed Guenez (Ain Zerga) |
| Tébessa - El Meridj | Poste frontalier El Meridj |
| Tébessa - Betita | Poste frontalier Betita |
| Tindouf | Poste frontalier Terrestre Moustapha ben boulaid, Bureau de change Banque d'Algerie |
Banque Nationale d'Algérie (BNA)
Banque Exterieur d'Algérie (BEA)
Banque de Développement Local (BDL)
Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR)
Crédit Populaire d'Algérie (CPA)
Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance (CNEP banque)
Gulf Bank Algérie (AGB)
Société Générale Algérie
Trust Bank Algeria
Fransabank El-Djazair
Al Salam Bank-Algeria
al Baraka Bank
BNP Paribas El Djazair (BNP)