Politique monétaire / Indicateurs associées aux opérations de politique monétaire
Indicateurs associés aux opérations de politique monétaire
Statistiques liées aux opérations de politique monétaire (Encours) :
Recherche par période :
(En fin du mois)
U: millions de dinars algérien
Statistiques liées aux opérations de politique monétaire en fin du mois (Encours) :
(En fin du mois)
U: millions de dinars algérien
Mois | 30 / 04 / 2022 |
---|---|
Opération d'Open Market : |
|
Opération principale de refinancement à 7 jours | - |
Opération de refinancement à plus long terme | - |
Opération de règlage fin: |
|
Apport de liquidité | - |
Retrait de liquidité (reprise) | - |
Opérations Structurelles | - |
Opération fermes | - |
Facilités Permanantes | |
Facilités de Prêt Marginal | - |
Facilité de Dépots Rémunérés | - |
Opérations de Réescompte | - |
Opérations de Politique Monétaire | Oct-2022 |
Opérations d'Open Market: | - |
Opérations principale de refinancement à 7 jours | - |
Opérations de refinancement à plus long terme | - |
Opérations de réglage fin: | 300 000 |
Apport de liquidité | - |
Retrait de liquidité | 300 000 |
Opérations Structurelles | - |
Facilités Permanantes: | - |
Facilités de prêt marginal | - |
Facilité de dépôts rémunérés | - |
Opérations de Réescompte | - |
Objectif de la Réseve Obligatoire | 253 219,847 |
Principaux taux pratiqués sur le marché monétaire:
Recherche par période :
(En fin du mois)
Mois | 30/04/2022 |
---|---|
Taux directeur | 3.00 |
Taux de la Facilité de Dépôt | - |
Taux de la Facilité de Prêt Marginal | - |
TMP des opérations d'Open Market | - |
TMP des opérations principale de refinancement à 7 jours | - |
TMP des opérations de refinancement à plus long terme | - |
TMP des opérations de reprise de liquidité | - |
TMP des opérations de Reprise de liquidité à 7 jours | - |
Taux fixe de la reprise de liquidité à 1 mois | - |
Taux des opérations de réescompte | - |
Principaux Taux du Marché Monétaire | Oct-2022 |
Taux Directeur | 3 % |
Taux de la Facilité de Prêt Marginal | 5 % |
Taux de la Facilité de Dépôt Rémunérée | - |
Taux des opérations de réescompte | 3.75 % |
Taux de la Réseve Obligatoire | 2 % |
TMP des opérations d'Open Market: | |
TMP des opérations principale de refinancement à 7 jours | - |
TMP des opérations refinancement à plus long terme | - |
TMP des opération de Reprise de Liquidité: | 0.5 % |
TMP des opérations de reprise de liquidité à 7 jours | - |
TMP global de la reprise de liquidité à plus long terme | 0.5 % |
La liquidité bancaire (Encours):
Recherche par période :
En millions de Dinars Algérien
La liquidité bancaire en fin du mois (Encours) :
(En fin du mois)
U: millions de dinars algérien
Mois | 31/10/2022 |
---|---|
Liquidité Bancaire | 1 881 246.942 |